100kmクラス経過タイム

ゼッケン スタート チサンホテルCP着 関宿城CP着 渡良瀬CP着 渡良瀬CP発 関宿城CP着 岩名ゴール
60              
61 8:04:00 8:56:00 10:20:00 11:16:00 12:02:00 13:14:00 14:17:00
62   8:56:00 10:20:00 11:16:00 12:02:00 13:14:00 14:17:00
63   8:50:00 10:29:00 11:49:00 12:26:00 13:28:00 14:34:00
64              
65   8:56:00 10:20:00 11:19:00 12:02:00 13:03:00 13:51:00
66   8:43:00 9:53:00 10:39:00 11:37:00 12:16:00 12:56:00
67   9:46:00 11:03:00 12:03:00 13:02:00 13:50:00 14:47:00
68   8:43:00 9:41:00 10:42:00 11:37:00 12:17:00 12:56:00
69   8:47:00 9:54:00 10:43:00 11:48:00 12:37:00 13:25:00
70              
71              
72              
73              
74              
75   8:43:00 9:41:00 10:42:00 11:37:00 12:16:00 12:56:00
76   8:50:00 10:29:00 11:49:00 12:26:00 13:28:00 14:34:00
77   8:50:00 10:29:00 11:49:00 12:26:00 13:28:00 14:33:00
78   8:45:00 9:43:00 10:43:00 11:37:00 12:20:00 13:04:00
79              
80              
81   8:48:00 9:59:00 11:04:00 12:25:00 13:24:00 14:15:00
82   8:43:00 9:51:00 10:52:00 11:37:00 12:28:00 13:13:00
83              
84              
85   8:48:00 10:26:00 11:34:00 11:59:00 12:55:00 13:52:00
86   8:48:00 10:26:00 11:34:00 11:59:00 12:55:00 13:52:00
87   8:46:00 9:53:00 10:48:00 11:59:00 12:54:00 13:52:00
88   8:43:00 9:42:00 10:43:00 11:37:00 12:38:00 13:42:00
89   8:43:00 9:41:00 10:42:00 11:34:00 12:17:00 12:56:00
90   8:48:00 10:04:00 11:19:00 12:37:00 13:30:00 14:28:00
91   9:00:00 10:30:00 11:27:00 12:43:00 13:35:00 14:18:00
92   9:00:00 10:30:00 11:27:00 12:43:00 13:35:00 14:19:00
93   9:00:00 10:30:00 11:27:00 12:43:00 13:34:00 14:19:00
94   −− 10:44:00 11:31:00 12:43:00 13:34:00 14:18:00
95   9:00:00 10:30:00 11:27:00 12:43:00 13:34:00 14:18:00
96   8:47:00 9:57:00 11:42:00 11:42:00 12:38:00 13:43:00
97              
98              
99              
100              
101   9:35:00 10:59:00 −− −− 13:37:00 14:20:00
102              
103   8:46:00 9:55:00 10:49:00 11:42:00 12:38:00 13:43:00
104   8:50:00 10:17:00 12:38:00 12:38:00 13:44:00 14:52:00
105   8:44:00 9:51:00 11:42:00 11:42:00 12:38:00 13:43:00